일반 용매의 특성

일반 용매의 특성
Topic LCI-USG-0092, Last Updated 08/19/2024

일부 일반적인 크로마토그래피 용매의 특성에 대해서는 이 표를 참조하십시오.

표 1. 일반 용매의 특성
용매 증기압 mm Hg(Torr) 끓는점(°C) 인화점(°C)
ACN 25°C에서 88.8 81.6 6
아세톤(acetone) 20°C에서 184.5 56.29 -20
n-부틸아세테이트(n-Butyl acetate) 20°C에서 7.8 126.11 22
n-부틸알코올(n-Butyl alcohol) 20°C에서 4.4 117.5 37
n-부틸클로라이드(n-Butyl chloride) 20°C에서 80.1 78.44 -9
클로로벤젠(Chlorobenzene) 20°C에서 8.8 131.69 28
클로로포름(Chloroform) 20°C에서 158.4 61.15 N/A
시클로헥산(Cyclohexane) 20°C에서 77.5 80.72 -20
시클로펜탄(Cyclopentane) 20°C에서 400 49.26 -7
디메틸아세트아미드(Dimethylacetamide, DMA) 25°C에서 1.3 166.1 70
DMF 20°C에서 2.7 153.0 58
DMSO 25°C에서 0.6 189.0 88
o-다이클로로벤젠(o-Dichlorobenzene) 20°C에서 1.2 180.48 66
디클로로메탄(Dichloromethane) 20°C에서 350 39.75 N/A
1, 4-다이옥세인(1, 4-Dioxane) 20°C에서 29 101.32 12
에틸 아세테이트(Ethyl acetate) 20°C에서 73 77.11 -4
에틸알코올(Ethyl alcohol) 20°C에서 43.9 78.32 15
에틸에테르(Ethyl ether) 20°C에서 442 34.55 -45
염화에틸렌(Ethylene dichloride) 20°C에서 83.35 83.48 13
헵탄(Heptane) 20°C에서 35.5 98.43 -4
헥산(Hexane) 20°C에서 124 68.7 -22
IPA 20°C에서 32.4 82.26 12
이소옥탄(Iso-octane) 20°C에서 41 99.24 -12
이소부탄올(Isobutyl alcohol) 20°C에서 8.8 107.7 28
이소프로필미리스테이트(Isopropyl myristate) <20°C에서 1 182.6 164
MeOH 20°C에서 97 64.7 11
메틸 t-부틸 에테르(Methyl t-butyl ether) 20°C에서 240 55.2 -28
메틸에틸케톤(Methyl ethyl ketone) 20°C에서 74 79.64 -9
메틸이소부틸케톤(Methyl isobutyl ketone) 20°C에서 16 117.4 18
N-메틸피롤리돈(N-Methylpyrrolidone) 25°C에서 0.33 202.0 86
펜탄(Pentane) 20°C에서 420 36.07 -49
n-프로필 알코올(n-Propyl alcohol) 20°C에서 15 97.2 23
프로필렌카보네이트(Propylene carbonate) N/A 241.7 135
피리딘(Pyridine) 25°C에서 18 115.25 20
TEA 25°C에서 57 89.5 -9
TFA 20°C에서 97.5 71.8 -3
THF 20°C에서 142 66.0 -14
톨루엔(Toluene) 20°C에서 28.5 110.62 4
1,2,4-트리클로로벤젠(1,2,4-Trichlorobenzene) 20°C에서 1 213.5 106
20°C에서 17.54 100.0 N/A
o-자일렌(o-Xylene) 20°C에서 6 144.41 17

도움이 필요하십니까? Waters 전문가에게 문의하기


부상 위험 및 실험실 장비 손상을 방지하려면 항상 해당 작동 및 안전 정보, 기관의 표준 작동 절차 및 현지 규정에 따라 Waters 제품을 사용해 주십시오.

맨 위로 돌아가기 맨 위로 돌아가기