Consulte a tabela a seguir para ver as propriedades de alguns solventes cromatográficos comuns.
Solvente | Pressão de vapor mm Hg (Torr) | Ponto de ebulição (°C) | Ponto de fulgor (°C) |
---|---|---|---|
ACN | 88,8 a 25 ℃ | 81,6 | 6 |
Acetona | 184,5 a 20 ℃ | 56,29 | -20 |
Acetato de n-butila | 7,8 a 20 ℃ | 126,11 | 22 |
Álcool de n-butila | 4,4 a 20 ℃ | 117,5 | 37 |
Cloreto de n-butila | 80,1 a 20 ℃ | 78,44 | -9 |
Clorobenzeno | 8,8 a 20 °C | 131,69 | 28 |
Clorofórmio | 158,4 a 20 °C | 61,15 | n/d |
Cicloexano | 77,5 a 20 °C | 80,72 | -20 |
Ciclopentano | 400 a 20 °C | 49,26 | -7 |
Dimetilacetamida (DMA, Dimethylacetamide) | 1,3 a 25 °C | 166,1 | 70 |
DMF | 2,7 a 20 °C | 153,0 | 58 |
DMSO | 0,6 a 25 °C | 189,0 | 88 |
o-diclorobenzeno | 1,2 a 20 °C | 180,48 | 66 |
Diclorometano | 350 a 20 °C | 39,75 | n/d |
1, 4-dioxano | 29 a 20 °C | 101,32 | 12 |
Acetato de etila | 73 a 20 °C | 77,11 | -4 |
Álcool etílico | 43,9 a 20 °C | 78,32 | 15 |
Éter etílico | 442 a 20 °C | 34,55 | -45 |
Dicloreto de etileno | 83,35 a 20 °C | 83,48 | 13 |
Heptano | 35,5 a 20 °C | 98,43 | -4 |
Hexano | 124 a 20 °C | 68,7 | -22 |
IPA | 32,4 a 20 °C | 82,26 | 12 |
Iso-octano | 41 a 20 °C | 99,24 | -12 |
Álcool isobutílico | 8,8 a 20 °C | 107,7 | 28 |
Miristato isopropílico | <1 a 20 °C | 182,6 | 164 |
MeOH | 97 a 20 °C | 64,7 | 11 |
Éter metil-t-butílico | 240 a 20 °C | 55,2 | -28 |
Metil-etil-cetona | 74 a 20 °C | 79,64 | -9 |
Metil-isobutil-cetona | 16 a 20 °C | 117,4 | 18 |
N-metilpirrolidona | 0,33 a 25 °C | 202,0 | 86 |
Pentano | 420 a 20 °C | 36,07 | -49 |
Álcool n-propílico | 15 a 20 °C | 97,2 | 23 |
Carbonato de propileno | n/d | 241,7 | 135 |
Piridina | 18 a 25 ℃ | 115,25 | 20 |
TEA | 57 a 25 ℃ | 89,5 | -9 |
TFA | 97,5 a 20 °C | 71,8 | -3 |
THF | 142 a 20 °C | 66,0 | -14 |
Tolueno | 28,5 a 20 °C | 110,62 | 4 |
1,2,4-triclorobenzeno | 1 a 20 °C | 213,5 | 106 |
Água | 17,54 a 20 °C | 100,0 | n/d |
O-xileno | 6 a 20 °C | 144,41 | 17 |
Precisa de ajuda? Conecte-se a um especialista da Waters.
Para evitar riscos de ferimentos e danos ao equipamento de laboratório, sempre opere seus produtos da Waters de acordo com as informações operacionais e de segurança aplicáveis, os procedimentos operacionais padrão de sua organização e as regulamentações locais.