Consultar la siguiente tabla de las propiedades de algunos eluyentes de uso común en cromatografía.
Eluyente | Presión de vapor en mm Hg (Torr) | Punto de ebullición (°C) | Punto de inflamación (°C) |
---|---|---|---|
ACN | 88,8 a 25 °C | 81,6 | 6 |
Acetona | 184,5 a 20 °C | 56,29 | -20 |
Acetato de n-butilo | 7,8 a 20 °C | 126,11 | 22 |
Alcohol n-butílico | 4,4 a 20 °C | 117,5 | 37 |
Cloruro de n-butilo | 80,1 a 20 °C | 78,44 | -9 |
Clorobenceno | 8,8 a 20 °C | 131,69 | 28 |
Cloroformo | 158,4 a 20 °C | 61,15 | N/A |
Ciclohexano | 77,5 a 20 °C | 80,72 | -20 |
Ciclopentano | 400 a 20 °C | 49,26 | -7 |
Dimetilacetamida (DMA) | 1,3 a 25 °C | 166,1 | 70 |
DMF | 2,7 a 20 °C | 153,0 | 58 |
DMSO | 0,6 a 25 °C | 189,0 | 88 |
o-diclorobenceno | 1,2 a 20 °C | 180,48 | 66 |
Diclorometano | 350 a 20 °C | 39,75 | N/A |
1, 4-Dioxano | 29 a 20 °C | 101,32 | 12 |
Acetato de etilo | 73 a 20 °C | 77,11 | -4 |
Etanol | 43,9 a 20 °C | 78,32 | 15 |
Éter etílico | 442 a 20 ℃ | 34,55 | -45 |
Dicloroetileno | 83,35 a 20 °C | 83,48 | 13 |
Heptano | 35,5 a 20 °C | 98,43 | -4 |
Hexano | 124 a 20 °C | 68,7 | -22 |
IPA | 32,4 a 20 °C | 82,26 | 12 |
Iso-octano | 41 a 20 °C | 99,24 | -12 |
Isobutanol | 8,8 a 20 °C | 107,7 | 28 |
Miristato de isopropilo | <1 a 20 °C | 182,6 | 164 |
MeOH | 97 a 20 °C | 64,7 | 11 |
Éter metil-t-butílico | 240 a 20 °C | 55,2 | -28 |
Metiletilcetona | 74 a 20 °C | 79,64 | -9 |
Metilisobutilcetona | 16 a 20 °C | 117,4 | 18 |
N-metilpirrolidona | 0,33 a 25 °C | 202,0 | 86 |
Pentano | 420 a 20 °C | 36,07 | -49 |
n-propanol | 15 a 20 °C | 97,2 | 23 |
Carbonato de propileno | N/A | 241,7 | 135 |
Piridina | 18 a 25 °C | 115,25 | 20 |
TEA | 57 a 25 °C | 89,5 | -9 |
TFA | 97,5 a 20 °C | 71,8 | -3 |
THF | 142 a 20 °C | 66,0 | -14 |
Tolueno | 28,5 a 20 °C | 110,62 | 4 |
1,2,4-triclorobenceno | 1 a 20 °C | 213,5 | 106 |
Agua | 17,54 a 20 °C | 100,0 | N/A |
o-xileno | 6 a 20 °C | 144,41 | 17 |
¿Necesita ayuda? Contactar con un experto de Waters.
Para evitar el riesgo de lesiones personales y evitar daños en el equipo de laboratorio, utilice siempre los productos de Waters de acuerdo con la información de funcionamiento y seguridad aplicable, los procedimientos de funcionamiento estándar de la organización y las normativas locales.