一般的なクロマトグラフィー溶媒の特性については以下を参照してください。
溶媒 | 蒸気圧 mm Hg (Torr) | 沸点 (℃) | 引火点 (℃) |
---|---|---|---|
ACN | 88.8 (25 ℃) | 81.6 | 6 |
アセトン | 184.5 (20 ℃) | 56.29 | -20 |
n-ブチルアセテート | 7.8 (20 ℃) | 126.11 | 22 |
n-ブチルアルコール | 4.4 (20 ℃) | 117.5 | 37 |
n-塩化ブチル | 80.1 (20 ℃) | 78.44 | -9 |
クロロベンゼン | 8.8 (20 ℃) | 131.69 | 28 |
クロロホルム | 158.4 (20 ℃) | 61.15 | n/a |
シクロヘキサン | 77.5 (20 ℃) | 80.72 | -20 |
シクロペンタン | 400 (20 ℃) | 49.26 | -7 |
ジメチルアセトアミド (DMA) | 1.3 (25 ℃) | 166.1 | 70 |
DMF | 2.7 (20 ℃) | 153.0 | 58 |
DMSO | 0.6 (25 ℃) | 189.0 | 88 |
o-ジクロロベンゼン | 1.2 (20 ℃) | 180.48 | 66 |
ジクロロメタン | 350 (20 ℃) | 39.75 | n/a |
1, 4-ジオキサン | 29 (20 ℃) | 101.32 | 12 |
酢酸エチル | 73 (20 ℃) | 77.11 | -4 |
エチルアルコール | 43.9 (20 ℃) | 78.32 | 15 |
エチルエーテル | 442 (20 ℃) | 34.55 | -45 |
二塩化エチレン | 83.35 (20 ℃) | 83.48 | 13 |
ヘプタン | 35.5 (20 ℃) | 98.43 | -4 |
ヘキサン | 124 (20 ℃) | 68.7 | -22 |
IPA | 32.4 (20 ℃) | 82.26 | 12 |
イソオクタン | 41 (20 ℃) | 99.24 | -12 |
イソブチルアルコール | 8.8 (20 ℃) | 107.7 | 28 |
ミリスチン酸イソプロピル | <1 (20 ℃) | 182.6 | 164 |
MeOH | 97 (20 ℃) | 64.7 | 11 |
メチル t-ブチルエーテル | 240 (20 ℃) | 55.2 | -28 |
メチルエチルケトン | 74 (20 ℃) | 79.64 | -9 |
メチルイソブチルケトン | 16 (20 ℃) | 117.4 | 18 |
N-メチルピロリドン | 0.33 (25 ℃) | 202.0 | 86 |
ペンタン | 420 (20 ℃) | 36.07 | -49 |
n-プロピルアルコール | 15 (20 ℃) | 97.2 | 23 |
プロピレンカーボネート | n/a | 241.7 | 135 |
ピリジン | 18 (25 ℃) | 115.25 | 20 |
TEA | 57 (25 ℃) | 89.5 | -9 |
TFA | 97.5 (20 ℃) | 71.8 | -3 |
THF | 142 (20 ℃) | 66.0 | -14 |
トルエン | 28.5 (20 ℃) | 110.62 | 4 |
1,2,4-トリクロロベンゼン | 1 (20 ℃) | 213.5 | 106 |
水 | 17.54 (20 ℃) | 100.0 | n/a |
o-キシレン | 6 (20 ℃) | 144.41 | 17 |
支援をご希望ですか?ウォーターズの専門家に相談しましょう。
人身傷害のリスクを回避し、ラボの装置の損傷を防ぐために、必ず該当する操作および安全性に関する情報、組織の標準操作手順、地域の規制に従ってウォーターズ製品を操作してください。